logo

Nieuwsbrief #5: Verkoopprijzen bekend!

Publicatie datum: 8 december 2022

De verkoopprijzen voor de 18 nieuwbouwappartementen "Huis Strijbosch" zijn bekend. En u krijgt via deze nieuwsbrief de primeur! Vóór de kerst ontvangt u aanvullende informatie over de inschrijving en toewijzingscriteria. Ook daar geven we u als ontvanger van deze nieuwsbrief weer een voorsprong!

VERKOOPPRIJZEN
Hieronder zijn de drie overzichtsplattegronden weergegeven, één per bouwlaag met ieder 6 appartementen. De appartementsnummers en -types vindt u daar op terug, welke overeenkomen met de afzonderlijke woningplattegronden op de website www.huis-strijbosch.nl en in de daar te downloaden brochure. Meer informatie over het gebouw en de individuele woningen zijn tevens op de website en in de brochure te vinden.

Per bouwlaag, en onder vermelding van het appartementsnummer en -type en het netto woonoppervlak, zijn hieronder de verkoopprijzen vermeld. De prijzen zijn vrij-op-naam (V.O.N.), dat wil zeggen inclusief btw en inclusief kosten voor de overdracht (notaris en kadaster). 

BEGANE GROND

  • appt. 0.01 | type A | 76,3 m2 woonoppervlak | € 325.000 V.O.N.
  • appt. 0.02 | type B | 86,9 m2 woonoppervlak | € 349.000 V.O.N.
  • appt. 0.03 | type C | 89,4 m2 woonoppervlak | € 352.000 V.O.N.
  • appt. 0.04 | type D | 99,3 m2 woonoppervlak | € 375.000 V.O.N.
  • appt. 0.05 | type E | 89,7 m2 woonoppervlak | € 352.000 V.O.N.
  • appt. 0.06 | type F | 89,4 m2 woonoppervlak | € 352.000 V.O.N.

1e VERDIEPING

  • appt. 1.01 | type G | 86,9 m2 woonoppervlak | € 359.000 V.O.N.
  • appt. 1.02 | type B | 86,9 m2 woonoppervlak | € 355.000 V.O.N.
  • appt. 1.03 | type C | 89,4 m2 woonoppervlak | € 359.000 V.O.N.
  • appt. 1.04 | type G | 86,9 m2 woonoppervlak | € 349.000 V.O.N.
  • appt. 1.05 | type G | 86,9 m2 woonoppervlak | € 354.000 V.O.N.
  • appt. 1.06 | type F | 89,4 m2 woonoppervlak | € 355.000 V.O.N.

2e VERDIEPING

  • appt. 2.01 | type G | 86,9 m2 woonoppervlak | € 365.000 V.O.N.
  • appt. 2.02 | type B | 86,9 m2 woonoppervlak | € 359.000 V.O.N.
  • appt. 2.03 | type C | 89,4 m2 woonoppervlak | € 365.000 V.O.N.
  • appt. 2.04 | type G | 86,9 m2 woonoppervlak | € 355.000 V.O.N.
  • appt. 2.05 | type G | 86,9 m2 woonoppervlak | € 359.000 V.O.N.
  • appt. 2.06 | type F | 89,4 m2 woonoppervlak | € 361.000 V.O.N.

INSCHRIJVING EN TOEWIJZING
Zoals gezegd volgt nog vóór de kerst meer informatie over de (voor)inschrijving, het verdere verkoopproces en de uiteindelijke toewijzing. We informeren u weer als eerste via deze nieuwsbrief. Houd deze nieuwsbrief en uw mailbox dus goed in de gaten! 


Mocht u in de tussentijd al vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

Terug naar overzicht